2026
![]()
Голова Великолучківської сільської ради
Мукачівського району Закарпатської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
13.05.2026 | c.Великі Лучки | № 32 |
Про надання матеріальної допомоги
Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення п’ятдесят дев’ятої сесії восьмого скликання від 06.03.2026 року №3377 «Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Великолучківської сільської територіальної громади на 2026 рік» (зі змінами) , розглянувши подані документи:
- Надати одноразову матеріальну допомогу одному із членів сім`ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов`язків військової служби (службових обов`язків) зникли безвісти згідно з додатком 1.
- Надати одноразову матеріальну допомогу учасникам бойових дій
, військовослужбовцям, які отримали поранення, пов’язане із захистом Батьківщини у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України (виконання службових обов’язків, обов’язків військової служби, проходження військової служби в період запровадження воєнного стану в Україні) згідно з додатком 2.
- Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру сільської ради (Фенчак Т.В.) здійснити перерахунок зазначених сум на банківські рахунки громадян.
- Дане розпорядження затвердити на черговому засіданні сесії сільської ради.
- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Додаток 1
до розпорядження
№
СПИСОК
громадян Великолучківської сільської територіальної громади, які досягли 85-ти років і більше
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Адреса реєстрації | Прізвище, ім’я, по батькові, члена сім’ї, який отримав допомогу | Сума щорічної допомоги, грн |
1 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Миру,91 | ****************** | 3 000,00 |
2 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Млинська,47 | ****************** | 3 000,00 |
3 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Головна, 170 | ****************** | 3 000,00 |
4 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Головна, 30 | ****************** | 3 000,00 |
5 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. І.Габовди, 15 | 3 000,00 | |
6 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Швейна, 26 | ****************** | 3 000,00 |
7 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Мукачівська, 154 | ****************** | 3 000,00 |
8 | ****************** | с. Зняцьово, вул. Миру, 23 | ****************** | 3 000,00 |
9 | ****************** | с. Ракошино, вул. д. Шандора, 59 А | 3 000,00 | |
10 | ****************** | с. Червеньово, вул. | 3 000,00 |
Незалежності, 365 | ||||
11 | ****************** | с. Вінкове, 20 | ****************** | 3 000,00 |
12 | ****************** | с. Зняцьово, вул. Центральна, 14 | ****************** | 3 000,00 |
13 | ****************** | с. Чопівці, вул. Виноградна, 83 | 3 000,00 | |
14 | ****************** | с. Кайданово, вул. Європейська, 270 | ****************** | 3 000,00 |
15 | ****************** | с. Ракошино, вул. Дружби, 19 | 3 000,00 | |
16 | ****************** | с. Ракошино, вул. Новосільська, 34 | 3 000,00 | |
17 | ****************** | с. Ракошино, вул. Новосільська, 34 | 3 000,00’ | |
18 | ****************** | с. Ракошино, вул. Горіхова, 62 | 3 000,00 | |
19 | ****************** | с. Ракошино, вул. Кругова, 34 | ****************** | 3 000,00 |
20 | ****************** | с. Кайданово, вул. Європейська, 316 | 3 000,00 | |
21 | ****************** | с. Ракошино, вул. Заводська, 24 | 3 000,00 | |
22 | ****************** | с. Ракошино, вул. Дружби, 4 | ****************** | 3 000,00 |
23 | ****************** | с. Кінлодь, 10 | ****************** | 3 000,00 |
24 | ****************** | с.Драгиня, 58 | ****************** | 3 000,00 |
25 | ****************** | с. Вінкове, 29 | ****************** | 3 000,00 |
26 | ****************** | с. Зняцьово, вул. Центральна, 30 | 3 000,00 | |
27 | ****************** | с. Ракошино, вул. | ****************** | 3 000,00 |
Європейська, 101 | ||||
28 | ****************** | с. Червеньово, вул. Незалежності, 285 | ****************** | 3 000,00 |
29 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Головна,93 | 3 000,00 | |
30 | ****************** | с. Кайданово, вул. Європейська, 290 | ****************** | 3 000,00 |
31 | ****************** | с. Зняцьово, вул. Центральна, 81 | ****************** | 3 000,00 |
32 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Швейна, 3 | ****************** | 3 000,00 |
33 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Млинська, 5 | 3 000,00 | |
34 | ****************** | с. Великі Лучки, вул. Різна, 9 А | 3 000,00 |
В.о. сільського голови Іван ЗОЗУЛЯ
Додаток 2
до розпорядження
№
СПИСОК
громадян Великолучківської сільської територіальної громади, які мають онкологічні захворювання І - ІІ стадії
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові заявника | Рік народження | Адреса реєстрації | Сума щорічної матеріальної допомоги, грн |
1 | ****************** | 22.06.1958 | с. Зняцьово, вул. Молодіжна, 26А | 10 000,00 |
2 | ****************** | 15.05.1960 | с. Ракошино, вул. Кошута, 1 | 10 000,00 |
3 | ****************** | 01.09.1979 | с. Домбоки, вул. Карбованця, 5 | 10 000,00 |
4 | ****************** | 23.02.1965 | с. Ракошино, вул. Горіхова, 46 | 10 000,00 |
5 | ****************** | 30.04.1967 | с. Чопівці, вул. Виноградна, 56 | 10 000,00 |
6 | ****************** | 18.03.1947 | С. Зняцьово, вул. Миру, 33 | 10 000,00 |
7 | ****************** | 10.09.1963 | с. Зняцьово, вул. Гойди, 5 а | 10 000,00 |
8 | ****************** | 28.09.1955 | с. Кайданово, вул. Кайданівська, 51 | 10 000,00 |
9 | ****************** | 13.09.1972 | с. Ракошино, вул. Європейська, 224 | 10 000,00 |
10 | ****************** | 21.04.1962 | с. Великі Лучки, вул. Вишнева, 88 | 10 000,00 |
11 | ****************** | 25.12.1943 | с. Червеньово, вул. Незалежності, 257 | 10 000,00 |
12 | ****************** | 07.08.1955 | с. Ракошино, вул. Травнева, 47 | 10 000,00 |
13 | ****************** | 24.05.1959 | с. Кузьмино, 50 | 10 000,00 |
14 | ****************** | 21.03.1934 | с. Ракошино, вул. Дружби, 19 | 10 000,00 |
В.о. сільського голови Іван ЗОЗУЛЯ
Додаток 3
до розпорядження
№
СПИСОК
громадян Великолучківської сільської територіальної громади, які мають онкологічні захворювання ІІІ-ІV стадії
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові заявника | Рік народження | Адреса реєстрації | Сума щорічної матеріальної допомоги, грн |
1 | ****************** | 11.01.1970 | с. Медведівці, вул. Центральна, 91 | 20 000,00 |
2 | ****************** | 01.12.1966 | с. Великі Лучки, вул. Галаська, 29 | 20 000,00 |
3 | ****************** | 19.07.1970 | с. Кайданово, вул. Космонавтів, 36 | 20 000,00 |
4 | ****************** | 21.03.1979 | с.Кальник, вул. Шевченка, 60 | 20 000,00 |
5 | ****************** | 03.01.1955 | с. Червеньово, вул. Церківна, 407 б | 20 000,00 |
6 | ****************** | 14.10.1940 | с. Ракошино, вул. Горіхова, 62 | 20 000,00 |
7 | ****************** | 10.08.1968 | с. Великі Лучки, вул. Вишнева, 77 | 20 000,00 |
8 | ****************** | 07.11.1962 | с. Червеньово, вул. Незалежності, 287 | 20 000,00 |
9 | ****************** | 16.05.1968 | с. Великі Лучки, вул. Млинська, 25 | 20 000,00 |
10 | ****************** | 19.03.1966 | с. Великі Лучки, вул.Нової Конституції, 87 | 20 000,00 |
11 | ****************** | 17.04.1963 | с. Кальник, вул. Шевченка, 56 | 20 000,00 |
12 | ****************** | 02.12.2009 | с. Руське, вул. Духновича, 108 | 20 000,00 |
В.о. сільського голови Іван ЗОЗУЛЯ
Додаток 4
до розпорядження
№
СПИСОК
Учасників бойових дій в Афганістані для отримання щорічної матеріальної допомоги на території Великолучківської сільської територіальної громади
№ п/ п | Прізвище, ім’я, по батькові | Адреса реєстрації | Прізвище, ім’я, по батькові, члена сім’ї, який отримав допомогу | Сума одноразово ї допомоги, грн |
1 | ****************** | с. Червеньово, вул. Незалежності, 232 | 5 000,00 |
В.о. сільського голови Іван ЗОЗУЛЯ
Додаток 5
до розпорядження
№
СПИСОК
громадян Великолучківської сільської територіальної громади – ліквідаторам аварії на ЧАЕС
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові заявника | Адреса реєстрації | Сума щорічної допомоги, грн |
1 | ****************************** | с.Великі Лучки, вул.Лучкая, 99 | 5 000,00 |
В.о. сільського голови Іван ЗОЗУЛЯ
